垠艺®冠状动脉金属支架具有出色的结构设计,在为血管壁提供更强支撑力的同时,保证了产品拥有杰出的柔顺性,更易到达狭窄病变部位。
柔顺性与支撑力的完美结合
316L医用合金为支架提供具更强大的支撑力
特殊的结构设计为支架提供完美的柔顺性
极小的通过外径确保支架能够通过具有挑战性的病变
更大的侧孔直径为分叉病变治疗提供良好的边支保护
优异的抛光技术提供了无可挑剔的支架表面,有效降低了血栓和炎症的发生率
细小的输送球囊头端设计使产品具有杰出的跟踪性和通过性
2011年通过欧盟CE认证
支架长度 (mm) |
支架直径 (mm) | ||||
2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |
8 | DTSS2508 | DTSS2708 | DTSS3008 | DTSS3508 | DTSS4008 |
10 | DTSS2510 | DTSS2710 | DTSS3010 | DTSS3510 | DTSS4010 |
12 | DTSS2512 | DTSS2712 | DTSS3012 | DTSS3512 | DTSS4012 |
15 | DTSS2515 | DTSS2715 | DTSS3015 | DTSS3515 | DTSS4015 |
18 | DTSS2518 | DTSS2718 | DTSS3018 | DTSS3518 | DTSS4018 |
21 | DTSS2521 | DTSS2721 | DTSS3021 | DTSS3521 | DTSS4021 |
23 | DTSS2523 | DTSS2723 | DTSS3023 | DTSS3523 | DTSS4023 |
26 | DTSS2526 | DTSS2726 | DTSS3026 | DTSS3526 | DTSS4026 |
28 | DTSS2528 | DTSS2728 | DTSS3028 | DTSS3528 | DTSS4028 |
30 | DTSS2530 | DTSS2730 | DTSS3030 | DTSS3530 | DTSS4030 |
33 | DTSS2533 | DTSS2733 | DTSS3033 | DTSS3533 | DTSS4033 |
36 | DTSS2536 | DTSS2736 | DTSS3036 | DTSS3536 | DTSS4036 |
医疗器械名称:冠状动脉金属支架输送系统(商品名:垠艺)
医疗器械生产企业名称:辽宁垠艺生物科技股份有限公司
医疗器械注册证号:国械注准20173460334
辽宁垠艺生物科技股份有限公司